Persyaratan Kebugaran Angkatan Darat AS untuk Pria Usia 42 hingga 46
Grafik Kebugaran Fisik

••• Spc Mike MacLeod / Getty Images
Angkatan Darat A.S. mengukur bakat fisik melalui Tes Kebugaran Jasmani Tentara , atau APFT, yang mengharuskan tentara untuk menyelesaikan tiga acara: dua menit push-up, dua menit sit-up, dan lari dua mil.
Penilaian
Penilaian pada APFT didasarkan pada kategori usia, jenis kelamin, jumlah pengulangan push-up dan sit-up yang dilakukan, dan runtime. Skor untuk setiap acara berkisar dari 0 hingga 100 poin. Prajurit harus mencetak setidaknya 60 untuk lulus ujian. Standar APFT mungkin lebih ketat untuk beberapa unit tujuan khusus. Skor 270 atau lebih di APFT—dengan skor minimal 90 di setiap acara—dapatkan tentara Lencana Kebugaran Fisik .
Namun, tes ini telah banyak dikritik karena tidak cukup mengukur kekuatan dan daya tahan. Untuk alasan ini, pada tahun 2011 Angkatan Darat menguji coba Uji Kesiapan Fisik Angkatan Darat (APRT) pada lebih dari 10.000 tentara tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap menggunakan uji APFT.
Sementara tes APFT masih digunakan, grafik berikut menunjukkan jumlah pengulangan dan skor yang diperlukan untuk pria berusia 42 hingga 46 tahun untuk lulus tes. Standar bervariasi menurut usia dan jenis kelamin, dan standar telah dikritik karena perbedaan skor kelulusan untuk pria dan wanita.
Standar Push-up
perwakilan | Skor | Repetisi (lanjutan) | Skor (lanjutan) | Repetisi (lanjutan) | Skor (lanjutan) | Repetisi (lanjutan) | Skor (lanjutan) |
77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
75 | 55 | 88 | 35 | 66 | limabelas | 43 | |
74 | 54 | 87 | 3. 4 | 64 | 14 | 42 | |
73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
71 | 51 | 83 | 31 | 61 | sebelas | 39 | |
70 | lima puluh | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 3. 4 | |
66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
65 | 99 | Empat. Lima | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | dua | |
61 | 94 | 41 | 72 | dua puluh satu | lima puluh | satu | |
60 | 93 | 40 | 71 | dua puluh | 49 | ||
59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Standar Sit-up
perwakilan | Skor | Repetisi (lanjutan) | Skor (lanjutan) | Repetisi (lanjutan) | Skor (lanjutan) | Repetisi (lanjutan) | Skor (lanjutan) |
82 | 66 | 94 | lima puluh | 78 | 3. 4 | 62 | |
81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
77 | 61 | 89 | Empat. Lima | 73 | 29 | 57 | |
76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | lima puluh |
69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | dua puluh satu | 49 |
68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
Standar Lari dua mil
Waktu | Skor | Waktu (lanjutan) | Skor (lanjutan) | Waktu (lanjutan) | Skor (lanjutan) | Waktu (lanjutan) | Skor (lanjutan) |
12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 | lima puluh | 23:24 | 19 | |
13:00 | 16:30 | 79 | 20:00 | 49 | 23:30 | 18 | |
13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
13:24 | 16:54 | 76 | 20:24 | Empat. Lima | 23:54 | limabelas | |
13:30 | jam lima sore | 75 | 20:30 | 44 | 24:00 | 14 | |
13:36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
13:42 | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | sebelas | |
13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
14:00 | 17:30 | 70 | 21:00 | 40 | 24:30 | 10 | |
14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
14:24 | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
14:30 | 97 | 18:00 | 66 | 21:30 | 36 | 25:00 | 5 |
14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 3. 4 | 25:12 | 3 |
14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
14:54 | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | dua |
15:00 | 92 | 18:30 | 62 | 22:00 | 31 | 25:30 | satu |
15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
15:30 | 88 | 19:00 | 57 | 22:30 | 27 | 26:00 | |
15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
15:54 | 84 | 19:24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
16:00 | 83 | 19:30 | 53 | 23:00 | 23 | 26:30 | |
16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | dua puluh satu | ||
16:18 | 81 | 19:48 | lima puluh | 23:18 | dua puluh |
Tes Gender-Netral
Sementara Angkatan Darat A.S. sedang dalam proses meluncurkan netral-gender tes kebugaran , ada rencana untuk menambahkan wanita ke dalam spesialisasi pekerjaan militer yang sebelumnya tertutup. Tetapi pada saat penulisan artikel ini, tes netral gender masih memerlukan persetujuan Departemen Pertahanan.
Menurut Angkatan Darat A.S., tes baru yang sedang dikembangkan kemungkinan akan menggabungkan latihan yang akan dibutuhkan tentara di medan perang, yang akan berkisar pada keterampilan berbasis standar dan netral gender.
Tes Penilaian Fisik Kerja (OPAT) adalah tes yang netral gender tes yang mencakup lompat jauh berdiri, deadlift, lari interval aerobik, dan lemparan kekuatan duduk, yang merupakan 'ukuran kekuatan tubuh bagian atas yang mewakili amunisi pemuatan,' menurut Waktu Angkatan Darat .
Rincian lain tentang tes, yang masih dikembangkan, adalah sebagai berikut:
- Skor untuk setiap acara belum ditentukan, tetapi tidak seperti APFT, rencana memerlukan satu sistem untuk segala usia dan jenis kelamin.
- MOS akan diberi peringkat dalam sistem tiga tingkat. Merekrut dengan skor yang kurang dari Tingkat 1 (permintaan tinggi) dalam acara tertentu, tidak akan memenuhi syarat untuk spesialisasi di tingkat itu.
- Merekrut harus memenuhi standar Tingkat 3 untuk bergabung dengan Angkatan Darat.
- Tes ulang akan diizinkan dengan kerangka waktu dan batasan jumlah tes yang akan ditentukan.
- Seperti APFT, OPAT dapat dikelola secara individu atau dalam pengaturan kelompok.